Volver a resultados
7 de 14
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240024734 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240830113908.0 | ||
008 | 240830s1751 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220005487$aFlórez, Enrique$d(1702-1773) | |
245 | 1 | 0 | $aEspaña sagrada, theatro geographico-historico de la Iglesia de España $b: origen, divisiones y limites de todas sus provincias: Antigüedad, tralaciones y estado antiguo y preferente de sus Sillas, en todos los Dominios de España, y Portugal: con varias dissertaciones criticas para ilustrar la Historia Eclesiastica de España$h[Texto impreso]$csu autor el P. Maestro Fr, Henriquez Florez$nTomo VI$pDe la Santa Iglesia de Toledo en quanto metropolitana |
260 | $aEn Madrid$bpor Antonio Marin: se hallará con los precedentes en la Porteria de S. Phelipe el Real ..$c1751 | ||
300 | $a[64], 578 p.$c4º | ||
597 | $aSign. : [calderón]-4[calderón]8, A-Z8, 2A-2N8, 2O1 | ||
651 | 4 | $0CSAA20220009904$aEspaña$xHistoria eclesiástica |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240026387 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240024734 | ||
005 | 20240830114142.0 | ||
008 | 2408300u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
852 | $aCS-AHM$cGaibiel. 3er. Piso$jBFA00797$mt.6$qFalto de enc. y páginas finales |