Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240005153 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240206112212.0 | ||
008 | 220307s1879 deu|||| ||| ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20240000608$aAssociation Géodésique Internationale = Internalionalen Erdmessung | |
245 | 1 | 0 | $aVerhandlungen der vom. 4 bis 8, september 1878 in Hamburg Vereinigten Permanenten Commission der Europäischen Gradmessung$b= Comptes-Rendus des séances de la Commission Permanente de L'Association Géodésique Internationales pour la mesure des degrés en Europe reunie à Hambourg du 4 au 8 septembre 1890$cRedigirt von den Schrifftführern, C. Bruhns, A. Hirsch = Rédigés par les secrétaires C. Bruhns, A. Hirsch$h[Texto impreso] |
260 | $aBerlin$bGeorge Reimer$c1879 | ||
300 | $a121 p.$c25 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210008689$aGeodesia |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240005283 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240005153 | ||
005 | 20240206112319.0 | ||
008 | 2402060u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09611_011 |