Volver a resultados
2 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240004859 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240205165217.0 | ||
008 | 240205s1996 esp|||| ||| ||spa d | ||
017 | $aM 14984-1996 | ||
020 | $a84-306-0047-7 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240007669$aUsó, Juan Carlos$d(1959-) | |
245 | 1 | 0 | $aDrogas y cultura de masas$b: España (1855-1995)$h[Texto impreso]$cJuan Carlos Usó |
250 | $a1ª ed. | ||
260 | $aMadrid$bTaurus$c1996 | ||
300 | $a440 p., [16] p. de lám.$c22 cm | ||
490 | 0 | $aPensamiento | |
650 | 4 | $0CSAA20240007683$aDrogas$xConsumo$xHistoria$zEspaña |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240004972 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240004859 | ||
005 | 20240205165235.0 | ||
008 | 2402050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBMM_00656 |