Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190001151 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190123123436.0 | ||
008 | 190123s1901 esp a 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20190003599$aLa Grillera (agrupación científico- artístico-literaria de Burriana) | |
245 | 1 | 0 | $aTrabajos premiados en el Quinto Concurso celebrado por esta agrupación, el día 7 del mes de abril de 1901$b: quinto concurso $h[Texto impreso] |
260 | $aBurriana $b[s.n.]$c1901$e(Burriana $fImprenta de Antonio Peña $g1901) | ||
300 | $a4 p. $c22 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190003612$aLa Grillera (agrupación científico- artístico-literaria de Burriana) $xPremios |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003127$aLiteratura$vCertámenes |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003134$aLiteratura$vCertàmens |
710 | 2 | $0CSAA20180002267$aImprenta Antonio Peña (Borriana) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190001373 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190001151 | ||
005 | 20190123123545.0 | ||
008 | 1901230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001798 |