Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230054864 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20231108114310.0 | ||
008 | 230605m18571858espf||| ||| ||lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230015841$aSant, Antonio | |
245 | 1 | 0 | $aPhysica theoretica et experimentalis$b: Ejusque propagines et appendices chimia, historia naturalis, et cosmographia $nTomus II$pAppendices Complectens$h[Texto impreso]$cin compendium redactae á Presbytero Antonio Sant |
260 | $aCoelsonae$bEt Typographia Petri Sant$c1857-1858 | ||
300 | $a2 v.$blám. pleg.$c18 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210000829$aCiencias naturales | |
650 | 4 | $0CSAA20190045162$aFísica |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230055830 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230054864 | ||
005 | 20231108114704.0 | ||
008 | 2311080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09235 |