Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230046999 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230907125523.0 | ||
008 | 230907s1855 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210012068$aRamírez Arcas, Antonio | |
245 | 1 | 0 | $aTratados de Estadística general y nociones preliminares de su formación$nTomo primero$h[Texto impreso]$cpor... D. Antonio Ramírez Arcas |
260 | $aMadrid$bManuel Minuesa$c1855 | ||
300 | $a200 p.$c31 cm | ||
650 | 4 | $0CSAA20190045384$aEstadística |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230047521 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230046999 | ||
005 | 20230907125605.0 | ||
008 | 2309070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_08496 |