Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230026779 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230605073624.0 | ||
008 | 220222s1916 fraa||| ||1 ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20220005715$aGuilleminot, H. | |
245 | 1 | 0 | $aLes nouveaux horizons de la science$nTome IV$b: La vie, ses fonctions, ses origines, sa fin$cPar H. Guilleminot$h[Texto impreso] |
260 | $aParis$bG. Steinhel$c1916 | ||
300 | $a803 p.$bil.$c19 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200021445$aBiología |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230027356 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230026779 | ||
005 | 20230605073645.0 | ||
008 | 2306050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06704 |