Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180016196 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181130083759.0 | ||
008 | 181129s1875 esp f 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180035272$aTortes Agost, Bartolomé | |
245 | 1 | 0 | $aElementos de aritmética teórico-práctica con el sistema-métrico para las escuelas de ambos sexos $h[Texto impreso]$cpor Bartolomé Tortes |
250 | $a4ª ed. | ||
260 | $aCastellón$b[s.e.]$c1875$e(Castellón $fImp. y lib. de la Viuda de Perales $g1875) | ||
300 | $a16 p.$c17 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003585$aAritmética$xEnseñanza Primaria |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003622$aAritmètica$xEnsenyament primari |
710 | 2 | $0CSAA20180002359$aImprenta de la Viuda de Perales (Castellón) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180017773 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180016196 | ||
005 | 20181129190344.0 | ||
008 | 1811290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001295 |