Volver a resultados
1 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230013304 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230420095722.0 | ||
008 | 230420s1807 fraf||| ||| ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20230007990$aMéchain, Pierre$d(1744-1804) | |
245 | 0 | 0 | $aBase du système métrique décimal, ou Mesure de l'arc du méridien compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone$b: Suite des mémoires de l'Institut$nTome Second$h[Texto impreso]$cexécutée en 1792 et années suivantes, par MM. Méchain et Delambre, rédigée par M. Delambre,... |
260 | $aParis$bBaudouin$c1807 | ||
300 | $av. <2>$blám.$c26 cm. | ||
505 | 1 | $aContiene: T. 2. - XXIV, 844 p., 11 h. de lám. pleg. | |
650 | 4 | $0CSAA20180002762$aSistema métrico | |
650 | 4 | $0CSAA20220011853$aArcos terrestres$xMedición | |
700 | 1 | $0CSAA20220006798$aDelambre, Jean Baptiste Joseph $d(1749-1822) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230013878 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230013304 | ||
005 | 20230420095747.0 | ||
008 | 2304200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_05100 |