Volver a resultados
4 de 8
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230012550 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230418161016.0 | ||
008 | 230418s1864 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aFundición de bronces de Sevilla$h[Texto impreso]$b: Fabricación de las piezas de bronce : Memoria...escrita de orden del Excmo. Sr. Director General del Arma... |
260 | $aSegovia$bColegio de Artillería$c1864 | ||
300 | $a237 p.$c22 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20230007204$aReal Fábrica de Artillería de Sevilla |
650 | 4 | $0CSAA20210025921$aArtillería$xFabricación |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230013120 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230012550 | ||
005 | 20230418161218.0 | ||
008 | 2304180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06639 |