Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230006894 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230306080028.0 | ||
008 | 230306s1913 espa||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20230003527$aFuset Tubiá, José | |
245 | 1 | 0 | $aAves de Cataluña$b: Con 81 grabados intercalados$h[Texto impreso]$cJosé Fuset Tubiá |
260 | $aMadrid$bMuseo Nacional de Ciencias Naturales$c1913 | ||
300 | $aP. [455]-609$c26 cm | ||
595 | $aSeparata de: Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T.VII, memoria 6ª | ||
650 | 4 | $0CSAA20230003534$aAves$zCatalunya |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230007167 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230006894 | ||
005 | 20230306075422.0 | ||
008 | 2303060u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_06348 |