Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230005576 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230221134548.0 | ||
008 | 230221s2021 esp|||| ||| ||val d | ||
017 | $aCS 818-2021 | ||
020 | $a978-84-19060-05-1 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200029373$aÁlvarez Boix, Artur | |
245 | 1 | 3 | $aLa mar als llavis$h[Texto impreso]$cArtur Àlvarez Boix |
260 | $aCastelló de la Plana $bAjuntament de Castelló de la Plana $c2021 | ||
300 | $a56 p.$c21 cm. | ||
490 | 0 | $aPoesia $v103 | |
586 | $aPremis de la Mar 2021 XXVIII Premi Miquel peris i Segarra | ||
655 | 0 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 0 | $0CSAA20180005275$aPoesia |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230005767 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230005576 | ||
005 | 20230221135002.0 | ||
008 | 2302210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001868 |