Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180014710 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190226092904.0 | ||
008 | 181114s1946 espo c s001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20180028915$aCastelló$bDiputació | |
245 | 1 | 0 | $aInventarios de las obras del Museo Provincial de Bellas Artes y de las colecciones de la Excelentísima Diputación de Castellón $h[Texto impreso]$cEduardo Codina Armengot |
260 | $aCastellón $bExcma. Diputación Provincial : Servicio de Publicaciones $c1946$e(Castellón$fImprenta de la Excma. Diputación Provincial$g1946) | ||
300 | $a93 p. $c18 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190012843$aMuseu de Belles Arts de Castelló$vInventarios |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20180029066$aMuseu de Belles Arts de Castelló$vInventaris |
710 | 1 | $0CSAA20180028953$aCastelló$bDiputació$bServei de Publicacions | |
710 | 2 | $0CSAA20180008009$aImpremta Diputació de Castelló |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180015861 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180014710 | ||
005 | 20181114101859.0 | ||
008 | 1811140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001130 |