Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cas a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220045315 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230502105013.0 | ||
008 | 221207s1888 espw| p |0 b|spa d | ||
022 | $a2659-4617 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
245 | 0 | 0 | $aDemi-Monde$h[Texto impreso]$cAdministrador, Salustiano Perdiguero |
260 | $a[Madrid]$bDemi-monde$c1888- | ||
310 | $aSemanal | ||
505 | 0 | $aColección en el Archivo: nº 1 (Abril 1888) - nº 89 (Enero 1890) | |
655 | 4 | $0CSAA20230003381$aPeriódicos | |
655 | 4 | $0CSAA20190023931$aPrensa satírica y humorística |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220048552 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220045315 | ||
005 | 20221207081007.0 | ||
008 | 2212070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jHGE_00037_002 |