LDR | | | 00000nem a22000004b 4500 |
001 | | | CSAB20220040297 |
003 | | | CS-AHM |
005 | | | 20221103122910.0 |
008 | | | 221103s1813 espde|||||||||||||||spa d |
040 | | | $aCS-AHM$bspa |
130 | 0 | | $0CSAA20220057608$aSetúbal (Portugal)$kCartas náuticas$f[1813] |
245 | 1 | 0 | $aBarra y Puerto de Setubal$h[Material cartográfico] |
255 | | | $aEscala [ca.1:71.000] 3 millas [= 7,8 cm] |
260 | | | $a[Cádiz]$b[Dirección de Hidrografía]$c[1813] |
300 | | | $a1 carta náutica$bgrab.$c18 x 26 cm |
592 | | | $aCoordenadas del puerto referidas al meridiano de Cádiz. - Orientado con media lis en nudo de cuatro rumbos. - Indica sondas batimétricas, veriles. - Relieve por normales, sombreado y arbolado. -
Los números de las sondas son brazas de 6 pies castellanos
|
595 | | | $aForma parte de: Portulano de las costas de la Península de España, Islas adyacentes y parte de la costa de Africa. - Cádiz : Dirección Hidrográfica, 1813. |
651 | | 4 | $0CSAA20220057615$aSetúbal (Portugal)$vCartas náuticas |