Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220022361 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220523175452.0 | ||
008 | 220523s1935 esp|||| s||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180017230$aInstituto Geográfico y Estadístico (España)$bDirección General | |
245 | 1 | 3 | $aLa demografía española en el decenio 1921-1930$h[Texto impreso]$nPrimera parte$pPoblación y natalidad |
260 | $aMadrid$bInstituto Geográfico, Catastral y de Estadística$c1935 | ||
300 | $aCLXXXVIII p.$c27 cm. | ||
500 | $aEn portada: Presidencia del Consejo de Ministros | ||
594 | $aPrecede al tít.: Laboratorio de estadística | ||
651 | 4 | $0CSAA20220018975$aEspaña$xPoblación$y1921-1930 |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220022248 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220022361 | ||
005 | 20220523175515.0 | ||
008 | 2205230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_04123 |