Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220021944 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220519093150.0 | ||
008 | 220519s1821 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 3 | $aEl ingenuo$b: Sobre las próximas juntas electorales de parroquia$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1821$f(Imprenta que fue de García) | ||
300 | $a24 p.$c15 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20220015752$aEspaña$xPolítica y gobierno$y1820-1823 (Trienio constitucional) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220021814 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220021944 | ||
005 | 20220519093227.0 | ||
008 | 2205190u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_04093$m12 |