Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220006774 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240104123811.0 | ||
008 | 220307s1868 che|||| ||| ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
110 | 2 | $0CSAA20240000608$aAssociation Géodésique Internationale = Internalionalen Erdmessung | |
245 | 1 | 0 | $aComptes-Rendus des séances de la Conférence Géodésique Internationale pour la mesure des degrés en Europe reunie à Berlin du 30 de septembre au 7 octobre 1867 $cRédigés au nom de la Commission Permanente de l'Association Géodésique d'après les procès-verbaux sténographiés par C. Bruhns, par W. Foester, A. Hirsch$h[Texto impreso] |
260 | $aNeuchatel$b[s.n.]$c1868$f(Imprimerie G. Guillaume Fils) | ||
300 | $a127 p.$c25 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210008689$aGeodesia |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220007054 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220006774 | ||
005 | 20220307171119.0 | ||
008 | 2203070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02738 |