Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220006392 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220304122009.0 | ||
008 | 220304s1905 espa||| c ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20220007122$aE. Unceta y Compañía, Fábrica de Armas$cEibar | |
245 | 1 | 0 | $aE. Unceta y Compañía, Fábrica de Armas de Fuego $b: (España) Eibar (Guipúzcoa) : [Catálogo]$h[Texto impreso] |
260 | $aDurango$b[s.n.]$c1905$f(Imp. de R. Soloaga) | ||
300 | $a[9] h.$bil.$c17 x 25 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210015809$aArmas de fuego |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220006668 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220006392 | ||
005 | 20220304122104.0 | ||
008 | 2203040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02701 |