Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220005074 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220221155743.0 | ||
008 | 220221s1887 espa||| ||1 ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190024198$aHaeckel, Ernest$d(1834-1919) | |
245 | 1 | 0 | $aMorfología general de los organismos $cPrimera traducción de alemán por Salvador Sampere y Miquel Revisada por el Dr. Gaspar Sentiñón$h[Texto impreso] |
260 | $aBarcelona$bBlas Barrera y Compañía$c1887 | ||
300 | $aXXXI, 578, 2 h. de lám$bil.$c31 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20220005470$aMorfología (Biología) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220005210 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220005074 | ||
005 | 20220221155951.0 | ||
008 | 2202210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02584 |