Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220004688 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220216102001.0 | ||
008 | 220216s1816 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220005005$aSay, Jean Baptiste$d(1767-1832) | |
245 | 1 | 0 | $aTratado de Economía Política o simple exposición del modo con que se forman, distribuyen y consumen las riquezas$ctraducido al castellano por Dn. Manuel María Gutiérrez y Dn. Manuel Antonio Rodríguez$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1816$f(Imprenta de Collado) | ||
300 | $a3 v.$c17 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200005308$aEconomía |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220004824 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220004688 | ||
005 | 20220216102023.0 | ||
008 | 2202160u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02547 |