Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20210024023 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211125111938.0 | ||
008 | 211125s1930 espbd|| o||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20210033001$aMarruecos (Protectorado Español)$bComisión Antipalúdica Central | |
245 | 1 | 0 | $aCampaña profiláctica contra el paludismo en la zona de Protectorado Español de Marruecos durante el año 1929$h[Texto impreso] |
260 | $aTetuán$bAlta Comisaría de España en Marruecos$c1930 | ||
300 | $a53 p.$bmap., gráf.$c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210033018$aPaludismo$zMarruecos |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210024368 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210024023 | ||
005 | 20211125103519.0 | ||
008 | 2111250u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01925 |