Volver a resultados
1 de 5
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210022340 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211115073551.0 | ||
008 | 211115s1872 espf 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210031151$aManglano y Guajardo, José | |
245 | 1 | 0 | $aInstrucción reglamentaria para conocimiento del mecanismo, manejo, cargas, fuegos, tiro al blanco, limpieza y conservación del fusil y tercerola sistema Remingthon modelo 1871$h[Texto impreso]$cpor el Capitán... D. José Manglano y Guajardo y...D. Julio Fajardo y Almodóvar |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1872$f(Imp. del Boletín Oficial de la Guardia Civil) | ||
300 | $a71 p., [1] h. de lám. pleg.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210015809$aArmas de fuego |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210022685 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210022340 | ||
005 | 20211115073714.0 | ||
008 | 2111150u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01739 |