Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210008931 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210820112923.0 | ||
008 | 210820s1897 espa 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210016073$aSestri, Julián A. de | |
245 | 1 | 0 | $aPor todo Marruecos $b: descripción completísima del imperio, con sus ciudades, puertos, naturaleza geográfica... : obra basada en la de Sir José Thomson y escrita con presencia de las relaciones de viaje de Amicis, Campou, Marcet, Loti, Thompson, etc$h[Texto impreso]$cpor Julián A. de Sestri |
260 | $aBarcelona$bRamón Molinas$c[1897?] | ||
300 | $a409 p.$bil.$c25 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca de " La Ilustración Ibérica" | |
651 | 4 | $0CSAA20210016097$aMarruecos$xDescripción | |
700 | 1 | $0CSAA20210016103$aThomson, Joseph$d(1858-1895) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210009167 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210008931 | ||
005 | 20210820112948.0 | ||
008 | 2108200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_00501 |