Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200018957 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201112082842.0 | ||
008 | 201112s2011 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aGalanía a la Reina Infantil de les Festes 2011, María Badenes Boldó i la seua Cort d'Honor $b: Palau de la Festa : Diumenge 13 de Març...: [Programa]$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bFundació Municipal de Festes$bJunta de Festes de Castelló$c[2011] | ||
300 | $a[12] p.$bil. col.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190005975$aFeria y Fiestas de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190005982$aFira i Festes de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
710 | 2 | $0CSAA20180033681$aJunta Central de Festejos de la Magdalena (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200021599 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200018957 | ||
005 | 20201112082726.0 | ||
008 | 2011120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006784 |