Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240013318 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240325133347.0 | ||
008 | 240325s1953 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240015367$aRamos, Fernando | |
245 | 1 | 0 | $aDivisión Azul$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bPublicaciones Españolas$c1953 | ||
300 | $a30 p.$bil.$c24 cm. | ||
490 | 0 | $aTemas españoles$v25 | |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20230001127$aAlemania. Heer. Infanteriedivision (1941-1943), 250. (División Azul de Voluntarios) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240013288 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240013318 | ||
005 | 20240325133410.0 | ||
008 | 2403250u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09921 |