Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220019972 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220513134312.0 | ||
008 | 220513s1821 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220017572$aGallardo, Bartolomé José $d(1776-1852) | |
245 | 1 | 0 | $aCarta blanca sobre el negro folleto titulado Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes$cDirigida por el autor de la "Apología de los palos" al redactor de cualquier periódico,, como sea tan liberal, que la estampe de su cuenta y riego$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1821$f(Imprenta de D.M. de Burgos) | ||
300 | $a24 p.$c15 cm. | ||
547 | $aCondiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821$6https://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/12704.do |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220019859 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220019972 | ||
005 | 20220513134404.0 | ||
008 | 2205130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03937$m7 |