Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210021671 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211108131047.0 | ||
008 | 211108s1929 espa 000 f spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210020919$aMartínez Olmedilla, Augusto$d(1880-1965) | |
245 | 1 | 0 | $aMi madre me odia$h[Texto impreso]$c por Augusto Martínez Olmedilla ; Ilustraciones de E. Climent |
260 | $aMadrid$bAtlántida$c1929 | ||
300 | $a61 p.$bil.$c15 cm. | ||
490 | 0 | $aLa novela de hoy ; Año VIII$v 399 | |
655 | 4 | $0CSAA20180005428$aNarrativa |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210021992 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210021671 | ||
005 | 20211108131210.0 | ||
008 | 2111080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01850 |