Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200018667 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201110130923.0 | ||
008 | 201110s1974 esp 000 0 spa d | ||
017 | $aCS 163-1974 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 1 | 0 | $aProclamación de la Reina y su Corte de Honor$b : Castellón de la Plana, 1974 : Fiestas de la Magdalena$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$b[Junta Central de Festejos]$cD.L. 1974$eCastellón$fArmengot) | ||
300 | $a1 díptico (4 p.)$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190005975$aFeria y Fiestas de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190005982$aFira i Festes de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
710 | 2 | $0CSAA20200002215$aArtes Gráficas Armengot | |
710 | 2 | $0CSAA20180033681$aJunta Central de Festejos de la Magdalena (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200021292 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200018667 | ||
005 | 20201110123355.0 | ||
008 | 2011100u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006765 |