Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200007517 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200609104208.0 | ||
008 | 200609s1992 esp s o000 0 spa d | ||
017 | $aCS 387-1992 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20190008587$aCámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón | |
245 | 1 | 0 | $aDatos básicos de la provincia de Castellón 1991$h[Texto impreso]$cGabinete de Estudios Económicos |
260 | $aCastellón$bCámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación$cD.L. 1992$eOnda$fCastañ) | ||
300 | $a35 p.$c22 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20200013532$aCastelló$xSituación económica$vEstadísticas | |
651 | 4 | $0CSAA20200013549$aCastelló$xSituació econòmica$vEstadístiques | |
710 | 2 | $0CSAA20190043076$aGráficas Castañ (Onda) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200008194 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200007517 | ||
005 | 20200609104106.0 | ||
008 | 2006090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005483 |