Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190017381 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190605094453.0 | ||
008 | 190605s1994 espo c 000 0 val d | ||
020 | $a84-7784-111-X | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aDeu en tres $b: Arts plàstiques : Juliol - Agost 1994$h[Texto impreso]$c[text : Cristina Gutiérrez- Cortines Corral ... et. al.] |
260 | $a[Alacant]$b[Centre Eusebi Sempre d' Art i Comunicació Visual]$c[1994]$e(Alacant$f[Arts Gràfiques Alcoi]$g[1994]) | ||
300 | $a30 p.$bil. col. $c31 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190035637$aEscultura $zAlicante$yS.XX$vExposiciones |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190035644$aEscultura $zAlacant$yS.XX$vExposicions |
700 | 1 | $0CSAA20190035668$aGutiérrez-Cortines Corral, Cristina | |
710 | 2 | $0CSAA20190035606$aCentro "Eusebio Sempere" de Arte y Comunicación Visual |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190022231 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190017381 | ||
005 | 20190605094225.0 | ||
008 | 1906050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003388 |