Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230042571 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230817120639.0 | ||
008 | 230817s1959 espa||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
245 | 0 | 0 | $aVeinte años de paz en el Movimiento Nacional, bajo el mando de Franco, provincia de Badajoz $h[Texto impreso] |
260 | $aBadajoz$b[Jefatura Provincial del Movimiento]$c1959 | ||
300 | $a287 p., 1 h., 26 h. de lám.$bil.$c37 cm | ||
651 | 4 | $0CSAA20230023747$aBadajoz (Provincia)$xPolítica y gobierno$y1939-1959 |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230043127 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230042571 | ||
005 | 20230817120902.0 | ||
008 | 2308170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_08105 |