Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210016448 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211008111750.0 | ||
008 | 211008s1854 esp 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aSistema decimal de pesas y medidas $b: acompañado de tablas de correspondencia de las de este sistema con todas las usadas en esta provincia, con especialidad las agrarias de cada pueblo$h[Texto impreso] |
260 | $aValladolid$b[s.n.]$c1854$f(Imprenta de D. José Melgar y Compañía) | ||
300 | $a79 p.$c23 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180002786$aSistema métrico$vTablas de conversión | |
650 | 4 | $0CSAA20210023811$aPesos y medidas$zValladolid |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210016721 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210016448 | ||
005 | 20211008111819.0 | ||
008 | 2110080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01236 |