Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210010750 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210901114028.0 | ||
008 | 210901q1907 fraa 000 f fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190041263$aFrance, Anatole$d(1844-1924) | |
245 | 1 | 0 | $aLe crime de Sylvestre Bonnard $b: membre de l'Institut$h[Texto impreso]$cAnatole France ; illustrations de Paul Destez |
260 | $aParis$bCalmann-Lévy$c[1907] | ||
300 | $a122 p.$bil.$c25 cm. |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210010996 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210010750 | ||
005 | 20210901114235.0 | ||
008 | 2109010u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_00664 |