Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210006265 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210727134415.0 | ||
008 | 210727s1871 espa 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210011788$aMuntadas y Romani, Miguel $d(1808-1886) | |
245 | 1 | 0 | $aMontserrat$b: su pasado, su presente y su porvenir$h[Texto impreso]$cpor el abad...Miguel Muntadas |
260 | $aManresa$b[s.n.]$c1871$f(Imprenta de Roca) | ||
300 | $a463 p.$c17 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20210011795$aAbadía de Montserrat |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210006487 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210006265 | ||
005 | 20210727134528.0 | ||
008 | 2107270u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_00278 |