Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210003073 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210323162006.0 | ||
008 | 210323s2020 espa 001 j val d | ||
017 | $aCS 118-2020 | ||
020 | $a978-84-17638-76-4 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210006685$aBernat Agut, Jesús | |
245 | 1 | 3 | $aEl camí i la mar i altres contes en paper$h[Texto impreso]$cJesús Bernat Agut |
250 | $a1ª ed. | ||
260 | $aBenicarló$bOnada$c2020 | ||
300 | $a131 p.$bil.$c23 cm. | ||
490 | 0 | $aNarratives $v66 | |
586 | $a15è Premi de Narrativa Vila d'Almassora | ||
655 | 4 | $0CSAA20180008986$aCuentos | |
655 | 4 | $0CSAA20180008993$aContes |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210003226 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210003073 | ||
005 | 20210323162035.0 | ||
008 | 2103230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007310 |