Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210001260 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210202173822.0 | ||
008 | 210202s1991 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 90-1991 | ||
020 | $a84-86895-22-7 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180033520$aDíaz Manteca, Eugeni | |
245 | 1 | 0 | $aFiesta de toros en Castellón$h[Texto impreso]$cEugenio Díaz Manteca, José Mª Iglesias Díaz "Arenillas" |
260 | $a[Castellón]$bDiputación, Servicio de Publicaciones$c1991 | ||
300 | $a596 p.$bil.$c21 x 21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210002953$aCorridas de toros$zCastelló de la Plana | |
650 | 4 | $0CSAA20210002960$aCorregudes de bous$zCastelló de la Plana | |
700 | 1 | $0CSAA20200026679$aIglesias, José María, $c"Arenillas"$d(1933-2005) | |
710 | 1 | $0CSAA20180028953$aCastelló$bDiputació$bServei de Publicacions |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210001383 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210001260 | ||
005 | 20210202173857.0 | ||
008 | 2102020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007197 |