Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210001048 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210201111151.0 | ||
008 | 210201s2002 espab 001 0 val d | ||
017 | $aCS 145-2002 | ||
020 | $a84-89555-699 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200014638$aBarberà i Miralles, Benjamí | |
245 | 1 | 0 | $aCatàleg dels molins fariners d'aigua de la Província de Castelló$h[Texto impreso]$c[Benjamín Barberà i Miralles] |
250 | $a2ª ed. | ||
260 | $aVinaròs$bAntinea$cD.L. 2002 | ||
300 | $a483 p.$bil., map$c24 cm.$e+ 1 map. pleg. | ||
546 | $aIncluye traducción al castellano. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210002021$aMolinos de agua$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20210002038$aMolins d'aigua$zCastelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210001161 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210001048 | ||
005 | 20210201111224.0 | ||
008 | 2102010u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007158 |