Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210000768 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210119180510.0 | ||
008 | 210119s1994 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aCS 380-1994 | ||
020 | $a84-86895-54-5 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210000959$aRoselló Gimeno, Roberto | |
245 | 1 | 0 | $aCatálogo florístico y vegetación de la comarca natural del Alto Mijares (Castellón) $h[Texto impreso]$cRoberto Roselló Gimeno |
260 | $aCastelló$bDiputació de Castelló$c1994 | ||
300 | $a650 p.$bil.$c25 cm. | ||
504 | $aBibliogr. : p. 601-621. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210001222$aFlora$zEl Alto Mijares (Castelló, Comarca) | |
650 | 4 | $0CSAA20210001239$aFlora$zL'Alt Millars (Castelló, Comarca) | |
710 | 1 | $0CSAA20180028953$aCastelló$bDiputació$bServei de Publicacions |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210000850 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210000768 | ||
005 | 20210119180558.0 | ||
008 | 2101190u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007128 |