Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ckm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200019046 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201113095303.0 | ||
008 | 201113s1971 esp k|spa d | ||
017 | $aCS 1025-1971 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 1 | $a[Felicitación navideña, 1971]$h[Material gráfico] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$b[Ayuntamiento de Castellón, Junta Central de Festejos]$cD.L. 1971$eCastellón$fHijos de F. Armengot) | ||
300 | $a1 díptico$bil.$c15 x 22 cm. | ||
500 | $aLa tarjeta reproduce la obra "Romería de la Magdalena" de Puig. | ||
655 | 4 | $0CSAA20200029069$aFelicitaciones navideñas | |
655 | 4 | $0CSAA20200029076$aFelicitacions nadalenques | |
700 | 1 | $0CSAA20190037433$aPuig i Vicent, Francesc$d(1934-2018) | |
710 | 2 | $0CSAA20180033681$aJunta Central de Festejos de la Magdalena (Castellón) | |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200021681 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200019046 | ||
005 | 20201113095343.0 | ||
008 | 2011130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006820 |