Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200018674 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201110130812.0 | ||
008 | 201110s1984 esp 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 1 | 0 | $aProclamación e imposición de bandas a la Reina de las Fiestas, Marta Gallén Peris y su Corte de Honor$b : La Pérgola, sábado 10 de marzo...Castellón de la Plana, 1984 : [Programa]$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[Junta Central de Festejos]$c[1984]$eAlmazora$fNicolau) | ||
300 | $a1 díptico (4 p.)$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190005975$aFeria y Fiestas de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190005982$aFira i Festes de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
710 | 2 | $0CSAA20180031618$aLitografia Nicolau (Almassora) | |
710 | 2 | $0CSAA20180033681$aJunta Central de Festejos de la Magdalena (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200021308 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200018674 | ||
005 | 20201110125134.0 | ||
008 | 2011100u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006768 |