Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200016366 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201016132947.0 | ||
008 | 201016s1999 espa c 000 0 val d | ||
017 | $aA 54-1999 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20200026822$aEquip Realitat | |
245 | 1 | 1 | $a"Equip Realitat"$b: [exposición] una mirada : [febrer 1999]$h[Texto impreso]$c[textos, V. Aguilera Cerni, Alberto Corazón] |
260 | $a[Alcoi]$bCentre Cultural d'Alcoi$c[1999] | ||
300 | $a32 p.$bil. col. y n.$c31 cm. | ||
490 | 0 | $aCentre Cultural d'Alcoi$v157 | |
610 | 2 | 4 | $0CSAA20200026822$aEquip Realitat |
700 | 1 | $0CSAA20190033695$aAguilera Cerni, Vicente$d(1920-2005) | |
700 | 1 | $0CSAA20200026839$aCorazón, Alberto $d(1942-) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200018872 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200016366 | ||
005 | 20201016132450.0 | ||
008 | 2010160u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006535 |