Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200014997 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201002123102.0 | ||
008 | 201002s2001 espa 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aCavalcada del Pregó 2001$b : Castelló, 17 de març$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$b[Fundació Municipal de Festes, Junta de Festes de Castelló]$c[2001] | ||
300 | $a[6] p.$bil.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190005975$aFeria y Fiestas de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190005982$aFira i Festes de la Magdalena (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190038263$aCabalgata del Pregó (Castelló de la Plana) | |
650 | 4 | $0CSAA20190038270$aCavalcada del Pregó (Castelló de la Plana) | |
710 | 2 | $0CSAA20190037082$aJunta de Festes de Castelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200020936 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200014997 | ||
005 | 20201109101607.0 | ||
008 | 2011090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006729 |