Volver a resultados
207 de 231
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200014560 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200921105739.0 | ||
008 | 200921s19 espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200024774$aGálvez Ruiz, José$d(1874-1939) | |
245 | 1 | 0 | $aTaedet Animam$b: 2ª lección de difuntos, á solo de Bajo$h[Música notada]$cpor D. José Galvez, Pbro. |
260 | $aValencia$bAntich y Tena$c[19--?] | ||
300 | $a1 partitura (6 p.)$c32 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200017004 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200014560 | ||
005 | 20200921105852.0 | ||
008 | 2009210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j001388M |