Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200012795 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200902094747.0 | ||
008 | 200902s2001 espab o001 0 spa d | ||
017 | $aV 4258-2001 | ||
020 | $a84-930240-9-0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20200022596$aPATECO. Oficina del Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial $cValencia | |
245 | 1 | 0 | $aCastellón de la Plana, el comercio y la ciudad$c: estudios para la elaboración del plan de acción comercial de Castellón de la Plana : PAC Castellón |
250 | $a1ª ed. | ||
260 | $aValencia$bConsejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana$bConsellería de Innovación y Competitividad$c2001 | ||
300 | $a[22], 268 p.$bil. col., planos$c30 cm.$e+ 1 CD | ||
650 | 4 | $0CSAA20200022602$aComercio al por menor$zCastelló de la Plana$xPlanificación | |
650 | 4 | $0CSAA20200022619$aComerç al detall$zCastelló de la Plana$xPlanificació | |
710 | 2 | $0CSAA20190030342$a Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200014980 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200012795 | ||
005 | 20200902094831.0 | ||
008 | 2009020u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005986 |