Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200010890 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200724131516.0 | ||
008 | 200724s2013 esp l l000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20190067430$aCastelló de la Plana$bAjuntament$bServei d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes | |
245 | 1 | 0 | $aPIO : II Pla Municipal d'igualtat d'oportunitats de dones i homes$h[Texto impreso] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bAjuntament de Castelló de la Plana$c[2013] | ||
300 | $a59, 59 p.$c30 cm. | ||
546 | $aTexto invertido en castellano y valenciano. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190066044$aMujeres$xIgualdad de oportunidades$zCastelló de la Plana | |
650 | 4 | $0CSAA20190066068$aDones$xIgualtat d'oportunitats$zCastelló de la Plana | |
740 | 0 | $aPIO : II Plan Municipal de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200011774 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200010890 | ||
005 | 20200724131657.0 | ||
008 | 2007240u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005809 |