Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200008941 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200706110156.0 | ||
008 | 200706s2005 espa 001 0dval d | ||
017 | $aCS 136-2005 | ||
020 | $a84-96372-12-X | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aVallibona_Pena-roja de Tastavins$b: fraternitas saecularis$h[Texto impreso]$cTeòfil Pitarch i Vives (coordinador) |
260 | $aCastellón$bDiputación de Castellón$cD.L. <2005>$e[Castelló]$fLogui) | ||
300 | $av.<3>$bil. bl. y n.$c20 x 22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200016359$aFiestas $zVallibona | |
650 | 4 | $0CSAA20200016366$aFestes$zVallibona | |
650 | 4 | $0CSAA20200016380$aRomerías$zVallibona | |
650 | 4 | $0CSAA20200016403$aRomeries$zVallibona | |
650 | 4 | $0CSAA20200016434$aFiestas $zPena-roja de Tastavins | |
650 | 4 | $0CSAA20200016441$aFestes$zPena-roja de Tastavins | |
700 | 1 | $0CSAA20200016458$aPitarch Vives, Teòfil | |
710 | 2 | $0CSAA20190005449$aDiseño gráfico e impresión Logui |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200009757 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200008941 | ||
005 | 20200706110238.0 | ||
008 | 2007060u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005619 |