Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cas a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200008200 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20220826113341.0 | ||
008 | 200622m20062019espfn l| |spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 1 | $0CSAA20190067430$aCastelló de la Plana$bAjuntament$bServei d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes | |
245 | 1 | 1 | $a+Dones$h[Texto impreso] $cConcejalía de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres |
260 | $a[Castellón de la Plana]$b[Ayuntamiento de Castellón de la Plana]$c[2006-] | ||
300 | $av.$bil.$c30 cm. | ||
310 | $aanual | ||
505 | 0 | $aContiene: 2009 junio, 2010 diciembre, 2012 septiembre, 2013 octubre, 2014 enero, mayo y noviembre, 2015 mayo, 2016 noviembre, 2017 mayo | |
590 | 0 | $aSeptiembre de 2012 |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220034104 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200008200 | ||
005 | 20220829100713.0 | ||
008 | 2208290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jHVA_00219 |