Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200006534 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200527094458.0 | ||
008 | 200527s2011 espa c 000 0dspa d | ||
017 | $aCS 47-2011 | ||
020 | $a978-84-614-7192-8 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20200011958$aPremio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón$n10º$d2010$cCastelló de la Plana | |
245 | 1 | 0 | $aX Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón 2010 |
260 | $aCastellón $bDiputación de Castellón$cD.L. 2011$e] | ||
300 | $a67 p.$bprincipalmente il. col. y n.$c22 cm. | ||
594 | $aEn la port.: Diputació de Castelló, Ayuntamiento [de Castelló de la Plana] ; ATC, Asociación Española Técnicos Cerámicos ; IMPIVA | ||
650 | 4 | $0CSAA20190069120$aCerámica$vExposiciones | |
650 | 4 | $0CSAA20190069137$aCeràmica$vExposicions | |
710 | 1 | $0CSAA20180028953$aCastelló$bDiputació$bServei de Publicacions |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200007050 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200006534 | ||
005 | 20200527094544.0 | ||
008 | 2005270u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005391 |