Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200005308 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200304181754.0 | ||
008 | 200304s19 esphyl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190023153$aSerrano, José$d(1873-1941) | |
245 | 1 | 0 | $aHimno$h[Música notada]$cletra de Maximiliano Thous; música de José Serrano. |
260 | $a[S.l.]$bA. Ruiz$c[19--?] | ||
300 | $a1 partitura (8 p.)$c33 cm. | ||
500 | $aExposición regional valenciana | ||
500 | $aA Dn. Tomás Trénor | ||
655 | 4 | $0CSAA20190008679$aHimnos | |
655 | 4 | $0CSAA20190008686$aHimnes | |
700 | 1 | $0CSAA20180010170$aThous i Orts, Maximilià$d(1875-1947) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200005681 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200005308 | ||
005 | 20200304181708.0 | ||
008 | 2003040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j001244M |